Partido fecha Campeonatos
Fecha |
Nro. |
Campeonato |
|---|---|---|
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura 2026 Categoria "B" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 9 | Apertura 2026 Categoria B Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura Senior "B" - Zona 2 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura 2026 Categoria Senior "A" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 9 | Iniciacion Categoria Maxi Senior +60 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura Super Senior 2026 "VICENTE OSVALDO CORDEYRO" BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura 2026 Categoria "A" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 9 | Apertura 2026 Categoria A-Z1 Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura Senior "B" - Zona 1 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura 2026 Categoria "C" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 6 | Apertura Senior +50 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 9 | Apertura 2026 Categoria A-Z2 Femenino - BANCO MACRO |
Loading data...
wCategDesc |
Equipo1 |
fecha |
|---|---|---|
| B - Femenino | ABOGADAS | 02/05/2026 |
| Senior + 50 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 02/05/2026 |
| Cat. | Equipo | Equipo | Loma | horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Femenino | ABOGADAS "LEX" | LICENCIADAS EN MARKETING | LOMA 12 | 09:15 | 02/05/2026 |
| A | ABOGADOS | CONTADORES | LOMA 10 | 09:15 | 02/05/2026 |
| A | ABOGADOS "G" | CONTADORES "GA" | LOMA 4 | 09:15 | 02/05/2026 |
| B | ABOGADOS "LO" | PROFESORES "C" | LOMA 10 | 12:30 | 02/05/2026 |
| C | ABOGADOS "PI" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | LOMA 7 | 11:00 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS "PI" SENIOR | INGENIEROS SENIOR | LOMA 10 | 14:00 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS "RDM" SENIORS | CONTADORES "KS" SENIOR | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | 02/05/2026 |
| B | ABOGADOS "S" | PSICOLOGOS | LOMA 6 | 12:30 | 02/05/2026 |
| C | ABOGADOS "SRL" | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CANCHA ABOGADOS | 11:00 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "SRL" SENIOR | INGENIEROS "A" SENIOR | LOMA 3 | 12:30 | 02/05/2026 |
| A | ABOGADOS "U" | KINESIOLOGOS | CANCHA ABOGADOS | 09:15 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "Z" SENIOR | INGENIEROS "B" SENIOR | LOMA 1 | 14:00 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS SENIOR | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | LOMA 2 | 11:00 | 02/05/2026 |
| Super Senior | ABOGADOS SUPER SENIOR | PROFESORES SUPER SENIOR | LOMA 5 | 17:00 | 02/05/2026 |
| Maxi Senior + 60 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | LOMA 13 | 10:45 | 02/05/2026 |
| A | ADMINISTRACION | PROFESORES "B" | LOMA 4 | 11:00 | 02/05/2026 |
| Senior + 50 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | LOMA 2 | 17:00 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | ADMINISTRACION SENIOR | SAN BERNARDO "A" SENIOR | LOMA 8 | 12:30 | 02/05/2026 |
| Super Senior | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | CONTADORES "SL" SENIOR | LOMA 5 | 15:30 | 02/05/2026 |
| C | ARQUITECNICOS | CONTADORES "CFC" | LOMA 5 | 09:15 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | ARQUITECNICOS SENIOR | INGENIEROS "AIS" SENIOR | LOMA 7 | 15:30 | 02/05/2026 |
| A - Femenino | ARQUITECTAS | PROFESORAS "PI" | LOMA 12 | 14:00 | 02/05/2026 |
| B | ARQUITECTOS | SAN BERNARDO | LOMA 8 | 14:00 | 02/05/2026 |
| C | BIOQUIMICOS | CONTADORES "K" | CS.ECONOMICAS | 09:15 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | LOMA 6 | 11:00 | 02/05/2026 |
| B | CIENCIAS ECONOMICAS | HOSPITAL DE NIÑOS | LOMA 8 | 09:15 | 02/05/2026 |
| C | CIENCIAS INFORMATICAS | DERECHO "V" | LOMA 8 | 15:30 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | VETERINARIOS SENIOR | LOMA 1 | 12:30 | 02/05/2026 |
| Senior + 50 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | LOMA 3 | 17:00 | 02/05/2026 |
| B | CIENCIAS JURIDICAS | ABOGADOS "A" | LOMA 6 | 09:15 | 02/05/2026 |
| C | CIRCULO MEDICO | MEDICOS "HSB" | LOMA 3 | 14:00 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | CIRCULO MEDICO SENIOR | ARQUITECTOS SENIOR | LOMA 2 | 15:30 | 02/05/2026 |
| B - Femenino | CONTADORAS "CPCES" | RECURSOS HUMANOS | LOMA 11 | 17:00 | 02/05/2026 |
| B - Femenino | CONTADORAS "GB" | PROFESIONALES "X" | LOMA 11 | 15:30 | 02/05/2026 |
| B - Femenino | CONTADORAS "MIX" | UNIVERSITARIAS "M" | LOMA 11 | 12:30 | 02/05/2026 |
| A | CONTADORES "A" | INGENIEROS "A" | LOMA 7 | 14:00 | 02/05/2026 |
| Super Senior | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | CONTADORES SUPER SENIOR | LOMA 1 | 15:30 | 02/05/2026 |
| B | CONTADORES "B" | ADMINISTRACIÓN "M" | LOMA 8 | 11:00 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "BB" SENIOR | CONTADORES SENIOR | LOMA 4 | 14:00 | 02/05/2026 |
| C | CONTADORES "GB" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | LOMA 1 | 11:00 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | CONTADORES "GB" SENIOR | ABOGADOS "T" SENIOR | LOMA 8 | 17:00 | 02/05/2026 |
| C | CONTADORES "KS" | HOSPITAL OÑATIVIA | LOMA 3 | 09:15 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "N" SENIOR | ABOGADOS "C" SENIOR | LOMA 6 | 14:00 | 02/05/2026 |
| B | CONTADORES "PL" | ADMINISTRACION "A" | LOMA 6 | 15:30 | 02/05/2026 |
| A - Femenino | DISEÑADORAS | ACADEMICAS | LOMA 12 | 12:30 | 02/05/2026 |
| B - Femenino | INGENIERAS "AIS" | QUIMICAS | LOMA 11 | 10:45 | 02/05/2026 |
| B | INGENIEROS | CONTADORES "C" | LOMA 7 | 12:30 | 02/05/2026 |
| Senior + 50 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | LOMA 1 | 17:00 | 02/05/2026 |
| A | INGENIEROS "B" | PROFESORES "A" | LOMA 4 | 12:30 | 02/05/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | MEDICOS SUPER SENIOR | LOMA 2 | 09:15 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | INGENIEROS CIVILES SENIOR | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | LOMA 5 | 12:30 | 02/05/2026 |
| A | INGENIEROS QUIMICOS "A" | DERECHO | LOMA 2 | 14:00 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | ECONOMICAS "A" SENIOR | LOMA 2 | 12:30 | 02/05/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | AGROVET SUPER SENIOR | LOMA 7 | 17:00 | 02/05/2026 |
| B | INGENIEROS QUIMICOS "B" | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | LOMA 5 | 14:00 | 02/05/2026 |
| A - Femenino | KINESIÓLOGAS "Z" | PSICOLOGAS | LOMA 12 | 15:30 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | KINESIÓLOGOS SENIOR | GEOLOGOS SENIOR | LOMA 10 | 11:00 | 02/05/2026 |
| B | MATERNO INFANTIL | INGENIEROS CIVILES | LOMA 6 | 17:00 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | MATERNO INFANTIL SENIOR | CONTADORES "XL" SENIOR | LOMA 3 | 15:30 | 02/05/2026 |
| Super Senior | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | LOMA 10 | 17:00 | 02/05/2026 |
| A | MEDICOS | CIENCIAS AGROPECUARIAS | LOMA 5 | 11:00 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | MEDICOS SENIOR | CONTADORES "PL" SENIOR | LOMA 1 | 09:15 | 02/05/2026 |
| C | ODONTOLOGOS "B" | ABOGADOS "RDM" | LOMA 3 | 11:00 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | LOMA 4 | 15:30 | 02/05/2026 |
| Senior "B" | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | BIOQUIMICOS SENIOR | CS.ECONOMICAS | 12:30 | 02/05/2026 |
| Super Senior | PROFESIONALES UNIDOS | ACADEMICOS "B" SENIOR | LOMA 10 | 15:30 | 02/05/2026 |
| Maxi Senior + 60 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | LOMA 13 | 12:30 | 02/05/2026 |
| B - Femenino | PROFESORAS "G" | ESCRIBANAS | LOMA 11 | 14:00 | 02/05/2026 |
| A - Femenino | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | NUTRICIONISTAS | LOMA 12 | 11:00 | 02/05/2026 |
| Senior "A" | PROFESORES "A" SENIOR | ABOGADOS "U" SENIOR | CS.ECONOMICAS | 11:00 | 02/05/2026 |
| A - Femenino | PROMIX | KINESIÓLOGAS | LOMA 12 | 17:00 | 02/05/2026 |
| Super Senior | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | LOMA 4 | 17:00 | 02/05/2026 |
| C | VETERINARIOS | INGENIEROS "AIS" | LOMA 7 | 09:15 | 02/05/2026 |

